Cijena određenih usluga ovisi o veličini promjene, lokalizaciji promjene, kliničkog nalaza, udruženih bolesti, dužine liječenja, eventualne potrebe sa timskim radom više ljekara i sl
Cijene izražene u KM
USLUGA | CIJENA KM |
Hirurgija | |
– prvi specijalistički pregled; plastično-rekonstruktivna hirurgija | 40 |
– prvi specijalistički pregled; opća hirurgija | 50 |
– prvi specijalistički pregled; hirurgija šake | 60 |
– prvi specijalistički pregled; hirurgija dojke | 60 |
– prvi specijalistički pregled; estetska hirurgija | 60 |
– previjanje manje rane | 30 |
– previjanje veće rane | 50 |
– previjanje hronične rane | 60-100 |
– vađenje konaca | 20-40 |
– incizija ( hirurško otvaranje ) manje upalne lezije | 150-250 |
– incizija ( hirurško otvaranje ) veće upalne lezije | 400-500 |
– punkcija bez aplikacije lijeka | 60 |
– punkcija sa aplikacijom lijeka | 100-150 |
– hirurški tretman manje posjekotine – povrede ( ne uključuje regiju lica ) | 200-250 |
– hirurški tretman veće posjekotine – povrede ( ne uključuje regiju lica kao i dublje strukture koje su povrijeđene kao što su tetive, krvni sudovi, nervi ) | 500-1000 |
– hirurški tretman manje kožne promjene sa PH analizom | 220-250 |
– hirurški tretman veće kožne promjene sa PH analizom | 300-500 |
– hirurški tretman uraslog nokta ( parcijalna resekcija sa bazom ) | 300 |
– hirurški tretman promjene koja zahtijeva rekonstrukciju sa PH | 700-1200 |
– hirurški tretman manje potkožne promjene ( najčešće tumora ) sa PH | 250-500 |
– hirurški tretman veće potkožne promjene ( najčešće tumora ) sa PH | 600-1200 |
– hirurški tretman kondiloma ( po regiji ) | 250 |
– hirurški tretman opekotinskog defekta ( zavisno od veličine ) | 700-1200 |
– hirurški tretman dobroćudne promjene u dojci sa PH analizom | 650-850 |
– hirurški tretman škljocajućeg prsta | 450-750 |
– hirurški tretman sindroma karpalnog kanala | 1200-1600 |
– hirurški tretman de karven sindroma | 1200 |
– hirurški tretman dipitrenove kontrakture prsta šake ( za 1-2 prsta ) | 1200-1500 |
( za 2-4 prsta ) | 1500-2000 |
– hirurški tretman higroma šake sa PH analizom | 1200-1600 |
– hirurški tretman odstranjivanja dojke kod maligne bolesti sa limfnim čvorovima pazuha ( parcijalna ili totalna mastektomija ) | 4500-6500 |
– hirurško odstranjivanje obje dojke sa rekonstrukcijom ( subkutana mastektomija sa rekonstrukcijom ) i operacijom limfnih čvorova pazuha | 9500-15000 |
– hiruški tretman povećanja dojki implantatima | 6000 |
– hirurški tretman podizanja grudi | 4000 |
– hirurški tretman smanjenja i podizanja dojki sa implantatima | 7000-9000 |
– hirurški tretman smanjenja i podizanja većih dojki sa većom ptozom ( implantatom ) | 9500-11500 |
– hirurški tretman smanjenja dojki ( u zavisnosti od veličine ) | 5000-7500 |
– ginekomastija ( u zavisnosti od veličine ) *po dojci | 1500-2000 |
– hirurški tretman uvučenih bradavica dojke ( jedna strana- estetski ) | 800 |
– hirurški tretman gornjih očnih kapaka ( blefaroplastika ) | 1600 |
– hirurški tretman gornjih očnih kapaka sa vađenjem masnih jastučića | 2000 |
– hirurški tretman donjih očnih kapaka | 2000 |
– hirurški tretman donjih očnih kapaka sa vađenjem masnih jastučića | 2400 |
– hirurški tretman klempavih ušiju | 1600 |
– hirurški tretman uvrnutog kapka ( entropion ) | 500 |
– hirurški tretman izvrnutog kapka ( ektropion ) ( u zavisnosti od težine ektropiona ) | 1000-1800 |
– hirurški tretman maligne promjene gornjeg ili donjeg očnog kapka ( a koji zahtijeva rekonstrukciju ) | 2500-4500 |
– hirurški tretman stomaka ( miniabdominoplastika ) | 3000 |
– hirurški tretman stomaka ( abdominoplastika ) | 6000 |
– hirurški tretman preponske kile ( ingvinalna hernija ) sa mrežicom | 2200 |
– umbilikalna kila sa mrežicom | 2200 |
– ventralna abdominalna kila ( hernija ) sa mrežicom | 3500-5500 |
– ingvino – skrotalna kila ( hernija ) sa mrežicom | 2500-3000 |
– pilonidalni sinus : – lokalna anestezija | 1500 |
– opšta anestezija | 2500 |
– liposukcija stomaka, ruku, nogu, slabinskih regija, podbratka (u zavisnosti od regije i vrste anestezije ( lokalna / opšta )) | 1000-4000 |
Ginekologija | |
– himenoplastika ( medicinska indikacija ) | 1500-2000 |
– labioplastika ( medicinska indikacija ) | 1500-2000 |
Antiage tretmani | |
– botox 1 jedinica ( za estetiku 50 jedinica ) | 10 |
– fileri 1ml | 450 |
– PRP, Cellular matrix | 600 |
– PRP standardni | 500 |
– dermoabrazija površna | 120 |
– čišćenje lica | 50 |
– RTL lica | 30 |
Oftalmološke usluge | |
Oftalmološki pregled | 60 |
Pregled za lasersku korekciju dioptrije | 150 |
Oftalmološki pregled + UZV oka | 100 |
Prvi kontrolni pregled ( do 1 mjeseca ) | 40 |
UZV oka // po oku // | 30 |
Laserska korekcija dioptrije // po oku // | 1500 |
Odstranjivanje stranog tijela sa površine oka | 50 |
Tonometrija // po oku // | 10 |
Oftalmoskopija/gonioskopija | 20 |
Kompjuterska refraktometrija | 10 |
Aplikacija lijeka | 20 |
Egzoftalmometrija | 10 |
Skijaskopija | 10 |
Schirmmer test // po oku // | 10 |
YAG laser – kapsulotomija | 100 |
YAG laser – iridotomija | 100 |
– Hirurška intervencija | |
Tretman halaciona | 120 |
Termokauterizacija na kapcima | 100 |
Operacija entropiona // po kapku // | 500 |
Operacija ksantelazme | 250 |
Operacija ektropiona // po kapku // | 500 |
Operacija tumora kapka sa analizom / bez rekonstrukcije / | 200-500 |
Aplikacija botoxa po jedinici | 10 |
Gonioskopija | 20 |
Pahimetrija | 20 |